Batalion saperów w dywizji strzelców PSZ na Zachodzie, na wzór brytyjski zaliczany był do jednostek pozabrygadowych dywizji.
Na zdjęciu przekopywanie się przez górskie zaspy śnieżne w okresie zimowym, dla zapewnienia dostaw zaopatrzenia dla 2 Polskiego Korpusu podczas walk we Włoszech. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy Syberia
Autor: Maciej Tomaszewski
Żołnierze 2 Korpusu Polskiego podczas mozolnej wspinaczki na kolejne wzgórze. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia
Dowództwo batalionu saperów z dywizji strzelców PSZ na Zachodzie opierało się na organizacji brytyjskiej i liczyło 8 oficerów oraz 25 szeregowych.
Uzbrojenie i wyposażenie:
Wyszczególnienie: | Ilość: |
rewolwerów | 7 |
karabinów | 5 |
pistoletów maszynowych | 17 |
lkm | 3 |
rowery | 1 |
motocykle | 4 |
"łaziki" | 1 |
samochody osobowe | 1 |
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) | 1 |
ciężarówka 3 tonowa | 2 |
opancerzone samochody zwiadowcze | 2 |
przyczepki | 1 |
Kompania saperów z batalionu saperów dywizji strzelców PSZ na Zachodzie opierał się na organizacji brytyjskiej i liczyła7 oficerów oraz 249 szeregowych.
Pozycje 2 Korpusu Polskiego pod Monte Cassino podczas kampanii we Włoszech. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia
Uzbrojenie i wyposażenie:
Wyszczególnienie: | Ilość: |
rewolwery | 7 |
karabinów | 170 |
pistoletów maszynowych | 63 |
lkm | 16 |
PIAT'y | 8 |
działa przeciwlotnicze 20 mm (nkm) | 4 |
motocykle | 16 |
"łaziki" | 3 |
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) | 18 |
ciężarówki 3 tonowe | 14 |
samochody z dźwigiem | 4 |
oapancerzone samochody zwiadowcze | 2 |
Kompania parkowa batalionu saperów, oparta na brytyjskiej organizacji liczyła 4 oficerów i 95 szeregowych.
Uzbrojenie i wyposażenie:
Wyszczególnienie: | Ilość: |
rewolwery | 3 |
karabiny | 56 |
pistolety maszynowe | 34 |
lkm | 9 |
karabiny przeciwpancerne "Boys" | 4 |
rowery | 1 |
motocykle | 8 |
samochody osobowe | 2 |
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) | 8 |
ciężarówki 3 tonowe | 10 |
ciągniki | 3 |
samochody z dźwigiem | 1 |
przyczepki | 4 |
Pluton mostowy liczył 1 oficera i 40 szeregowych.
Uzbrojenie i wyposażenie:
Wyszczególnienie: | Ilość: |
rewolwery | 1 |
karabiny | 11 |
pistolety maszynowe | 27 |
lkm | 2 |
działo przeciwlotnicze 20 mm zwane nkm (zamiast ckm) | 1 |
PIAT-y | 1 |
motocykle | 3 |
"łaziki" | 1 |
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) | 2 |
ciężarówki 3 tonowe | 12 |
samochód z dźwigiem | 1 |
przyczepki | 1 |
Żołnierze 2 Korpusu Polskiego we Włoszech wspinają się po stromych brzegach rzeki niczym alpiniści.
Czołówka naprawcza typu "B" II z PSZ na Zachodzie opierała się na organizacji brytyjskiej i liczyła 1 oficera oraz 13 szeregowych.
Uzbrojenie i wyposażenie:
Wyszczególnienie: | Ilość: |
rewolwerów | 1 |
karabinów | 8 |
pistoletów maszynowych | 5 |
motocykle | 1 |
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) | 1 |
ciężarówka 3 tonowa | 2 |
ciągnik | 1 |
Żołnierze 2 Korpusu Polskiego na posterunku. Zdjęcie: Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia
Sekcja maskowania składała się z 1 oficera i 3 szeregowych.
Uzbrojenie i sprzęt:
Wyszczególnienie: | Ilość: |
rewolwery | 1 |
karabiny | 3 |
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) | 1 |
Razem w batalionie saperów dywizji strzelców PSZ na Zachodzie::
Pododdział: | Oficerów: | Strzelców: |
dowództwo batalionu | 8 | 25 |
1 kompania saperów | 7 | 249 |
2 kompania saperów | 7 | 249 |
3 kompania saperów | 7 | 249 |
kompania parkowa saperów | 4 | 95 |
pluton mostowy | 1 | 40 |
czołówka naprawcza "B" II | 1 | 13 |
sekcja maskowania | 1 | 3 |
Razem: | 36 | 923 |
Uzbrojenie i wyposażenie batalionu saperów:
Wyszczególnienie: | Ilość: |
rewolwerów | 34 |
karabinów | 593 |
pistoletów maszynowych | 272 |
lkm | 62 |
PIAT'y | 25 |
karabiny ppanc. "Boys" | 4 |
działa przeciwlotnicze 20 mm nazywane nkm-ami (1 zamiast ckm) | 13 |
rowery | 2 |
motocykle | 64 |
"łaziki" | 11 |
samochód osobowy | 3 |
półciężarówki 1,5 cwt (750 kg) | 67 |
ciężarówki 3 tonowe | 68 |
ciągniki | 4 |
samochody z dźwigiem | 14 |
opancerzone pojazdy zwiadowcze | 8 |
przyczepki | 6 |
UWAGA: trzeba zwrócić uwagę, że system brygadowy przewidywał przydzielenie w razie potrzeby do wsparcia i obsługi brygady strzelców znacznych środków z jednostek pozabrygadowych dywizji i nie tylko. Strukturę jednostek pozabrygadowych dywizji stworzono tak, by w razie potrzeby każda brygada mogła liczyć na: kompanię łączności, kompanię saperów, czy wsparcie pułku artylerii lekkiej i innych środków. Choć oczywiście dowódca dywizji miał prawo podzielić inaczej te środki a głównie artylerię. Pozostałe pozabrygadowe zostaną omówione w następnych odcinkach tego cyklu.
Maciej Tomaszewski
Podstawa prawna: Artykuł ma zadania dydaktyczno-naukowe i ma na celu krzewienie wiedzy oraz analizę krytyczną, w dążeniu do wyjaśnienia wszystkich faktów. Autor zastrzega sobie stosowanie form dozwolonego użytku publicznego, jak np. prawo cytatu. Jednakże wszystkie osoby, które uznałyby się za pokrzywdzone, autor prosi o kontakt, w celu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia dzieł, które byłyby objęte prawami własności.